
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | PGM - 628 | 2481 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | PGM - 627 | 1633 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | PGM - 626 | 8951 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | PGM - 625 | 2631 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | PGM - 624 | 0327 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | PGM - 623 | 7165 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | PGM - 622 | 6810 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | PGM - 621 | 4321 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | PGM - 620 | 3079 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | PGM - 619 | 9824 |
